| پروڈکٹ کا نام | گلیشیل ایسٹک ایسڈ | رپورٹ کی تاریخ | |
|---|---|---|---|
| مقدار | 230 کلوگرام | بیچ نمبر | |
| آئٹم | معیاری | نتیجہ | |
| ایسیٹک ایسڈ کی پاکیزگی | 99.8% منٹ | 99.9 | |
| نمی | 0.15% زیادہ سے زیادہ | 0.11 | |
| ایسیٹیلڈہائڈ | 0.05%زیادہ سے زیادہ | 0.02 | |
| فارمک ایسڈ | 0.06%زیادہ سے زیادہ | 0.05 | |
| لوہا | 0.00004 زیادہ سے زیادہ | 0.00003 | |
| رنگینیت (ہزن میں) (Pt - Co) | 10 زیادہ سے زیادہ | 9 | |
| پوٹاشیم پرمینگیٹ کی کمی کا وقت | 30 منٹ | 35 |
پوسٹ ٹائم: اگست 22-2025